Ranchi : झारखंड सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित हो चुके हैं और इस बार की सबसे बड़ी चर्चा DSP विकास चंद्र श्रीवास्तव की कोचिंग “पाठशाला” की हो रही है। इस कोचिंग के 140 से भी अधिक छात्रों ने सफलता हासिल की है, जिसमें से 4 छात्र टॉप 10 में शामिल हैं।
टॉपर बने आशीष अक्षत- DSP के छात्र और पुलिस अधिकारी के बेटे
परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल करने वाले आशीष अक्षत, रांची के रहने वाले हैं। वे झारखंड पुलिस के इंस्पेक्टर सुबोध श्रीवास्तव के बेटे हैं। आशीष ने DSP विकास चंद्र श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में तैयारी की और शानदार प्रदर्शन करते हुए टॉप पर पहुंचे।उनकी सफलता से यह साबित होता है कि सही मार्गदर्शन और मेहनत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
“पाठशाला” के ये छात्र रहे सफल
Sl. No. | Rank | Name | Roll No. | POST |
1 | 1 | Ashish Akshat | 2.3E+07 | Jharkhand State Police Service |
2 | 2 | Abhay Kujur | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
3 | 5 | Sweta | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
4 | 8 | Sandeep Prakash | 2.3E+07 | Jharkhand State Police Service |
5 | 18 | Nidhi Agrawal | 2.3E+07 | Jharkhand State Police Service |
6 | 19 | Ankit Raj | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
7 | 21 | Satyam Garg | 2.3E+07 | Jharkhand State Police Service |
8 | 22 | Aman Kumar | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
9 | 23 | Tejashwi Kumar Jaiswal | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
10 | 27 | Vipin Kumar Bhaskar | 2.3E+07 | Jharkhand State Police Service |
11 | 33 | Suryaprakash Kujur | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
12 | 34 | Nishant Kumar | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
13 | 35 | Anshika Kumari | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
14 | 38 | Anup Kumar Upadhyay | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
15 | 39 | Rahul Kumar Ray | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
16 | 44 | Sonam Kumari | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
17 | 46 | Ujjawal Kumar | 2.3E+07 | Jharkhand State Police Service |
18 | 47 | Sonal Kumar Singh | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
19 | 50 | Linus Ratan | 2.3E+07 | Jharkhand State Police Service |
20 | 51 | Pritee Kumari | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
21 | 52 | Archana Singh | 2.3E+07 | Jharkhand Finance Service |
22 | 54 | Kamla Kant | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
23 | 56 | Bhupendra Singh | 2.3E+07 | Jharkhand State Police Service |
24 | 57 | Pankaj Raj | 2.3E+07 | Jharkhand State Police Service |
25 | 58 | Aastha Rani | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
26 | 60 | Prince Kumar | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
27 | 63 | Vivek Kumar Choudhary | 2.3E+07 | Jharkhand State Police Service |
28 | 65 | Keshav Kumar | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
29 | 67 | Sujit Hembrom | 2.3E+07 | Jharkhand State Police Service |
30 | 68 | Nitesh Kumar | 2.3E+07 | Jharkhand State Police Service |
31 | 68 | Nitish Kumar | 2.3E+07 | Jharkhand State Police Service |
32 | 69 | Deepak Kumar Barnwal | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
33 | 71 | Prashant | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
34 | 79 | Sandeep Kumar Yadav | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
35 | 80 | Jayant Kumar Sinha | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
36 | 84 | Komal Kumari | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
37 | 85 | Prakash Chandra Gupta | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
38 | 87 | Nisha Kumari | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
39 | 90 | Sumit Kumar | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
40 | 96 | Krishna Kumar Shukla | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
41 | 97 | Akhilesh Kumar | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
42 | 102 | Mampi Adhikary | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
43 | 103 | Jitendra Rajak | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
44 | 107 | Niraj Kumar | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
45 | 109 | Ashutosh Kumar | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
46 | 110 | Suraj Kumar Yadav | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
47 | 111 | Auditi Suman | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
48 | 115 | Saurabh Kumar | 2.3E+07 | Jharkhand Education Service |
49 | 118 | Rakesh Kumar Ram | 2.3E+07 | Jharkhand Education Service Class-II |
50 | 124 | Saket Kumar Tiwari | 2.3E+07 | Jharkhand Education Service |
51 | 126 | Sakshi Kumari | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
52 | 127 | Kumari Swati | 2.3E+07 | Jharkhand Education Service |
53 | 128 | Raushan Kumar Dibyanshu | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
54 | 130 | Kamlesh Kumar Gupta | 2.3E+07 | Jharkhand Finance Service |
55 | 132 | Dhirendra Kumar Singh | 2.3E+07 | Jharkhand Finance Service |
56 | 133 | Rahul Kumar Singh | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
57 | 135 | Anju Kumari | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
58 | 136 | Sourav Prasad | 2.3E+07 | Jharkhand Finance Service |
59 | 137 | Vinay Kumar Singh | 2.3E+07 | Jharkhand Excise Service |
60 | 140 | Surendra Kumar Mahto | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
61 | 141 | Lalit Narayan Pandey | 2.3E+07 | Jharkhand Finance Service |
62 | 145 | Anurag Sinha | 2.3E+07 | Jharkhand Finance Service |
63 | 146 | Banty Podar | 2328557 | Jharkhand Finance Service |
64 | 147 | Anita Kumar | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
65 | 148 | Vishal Anand | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
66 | 151 | Deepak Kumar | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
67 | 152 | Archana kumari | 2.3E+07 | Jharkhand Finance Service |
68 | 153 | Suraj Kumar | 2.3E+07 | Jharkhand Finance Service |
69 | 155 | Kishan Kanhaiya | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
70 | 157 | Akash Shubham | 2.3E+07 | Jharkhand CO-Operative Service |
71 | 159 | Mahfuj Ahmad | 2.3E+07 | Jharkhand Labour Service |
72 | 161 | Raunak Priya | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
73 | 164 | Satish Kumar | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
74 | 165 | Premchand Kumar | 2.3E+07 | Jharkhand Education Service |
75 | 172 | Manish Kumar | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
76 | 173 | Vishal Kumar Agrawal | 2.3E+07 | Jharkhand Labour Service |
77 | 175 | Shubham Kumar Mhatha | 2.3E+07 | Jharkhand State Police Service |
78 | 176 | Rupendra Prasad | 2.3E+07 | Jharkhand Labour Service |
79 | 180 | Rajeev Ranjan | 2.3E+07 | Jharkhand CO-Operative Service |
80 | 184 | Jivesh Kumar | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
81 | 186 | Nisha Gope | 2.3E+07 | Jharkhand Probation Service |
82 | 191 | Taramani Kumar | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
83 | 192 | Vinay Kumar | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
84 | 193 | Priyanka Bharti | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
85 | 194 | Sarita Kumari | 2.3E+07 | Jharkhand State Police Service |
86 | 195 | Keerti Singh Kuntya | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
87 | 198 | Laxman Marandi | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
88 | 200 | Umesh Hansda | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
89 | 201 | Arun Kumar Yadav | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
90 | 201 | Arun Kumar Yadav | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
91 | 203 | Tazyeen Saquib | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
92 | 204 | Ashwini Abhinow | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
93 | 207 | Nkitish Kumar Dubey | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
94 | 211 | Pankaj Kumar Yadav | 2.3E+07 | Jharkhand Finance Service |
95 | 217 | Jai Sparsh Tirkey | 2.3E+07 | Jharkhand State Police Service |
96 | 218 | Rajesh Kumar Das | 2.3E+07 | Jharkhand State Police Service |
97 | 221 | Praful Priyadarshi | 2.3E+07 | Jharkhand Finance Service |
98 | 226 | Manish Kumar | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
99 | 226 | Manish Kumar | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
100 | 228 | Neha Rani | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
101 | 229 | Akhilesh Kumar | 2.3E+07 | Jharkhand State Police Service |
102 | 230 | Ashok Kumar Bharti | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
103 | 234 | Sushant Kumar | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
104 | 235 | Akash Deo | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
105 | 238 | Nandan Kumar | 2.3E+07 | Jharkhand Finance Service |
106 | 252 | Vimal Marandi | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
107 | 254 | Sanjeev Murmu | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
108 | 255 | Vivek Kumar | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
109 | 257 | Rajni Kumar | 2.3E+07 | Jharkhand Finance Service |
110 | 258 | Upendra Kumar | 2.3E+07 | Jharkhand Finance Service |
111 | 262 | Munna Soren | 2.3E+07 | Jharkhand State Police Service |
112 | 267 | Anjali Rani | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
113 | 268 | Rupam Sonali | 2.3E+07 | Jharkhand Finance Service |
114 | 270 | Niraj Kandir | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
115 | 278 | Anita Tuddu | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
116 | 279 | Amant Preya | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
117 | 280 | Ankita Marki | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
118 | 281 | Neha Kachhap | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
119 | 284 | Swati Kumari | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
120 | 285 | Pinky Priyanka Hembrom | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
121 | 290 | Anju Mala Lakra | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
122 | 292 | Jeevan Tuddu | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
123 | 293 | Ajay Toppo | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
124 | 294 | Rajkumar Munda | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
125 | 296 | Sujata Rani Beck | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
126 | 301 | Alok Panna | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
127 | 302 | Nisha Murmu | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
128 | 303 | Alisha J Tirkey | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
129 | 304 | Punit Lawrence Ekka | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
130 | 305 | Priyal Toppo | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
131 | 306 | Priti Deogan | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
132 | 307 | Shilpi Kumari Kachhap | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
133 | 318 | Usha Hembrom | 2.3E+07 | Jharkhand Finance Service |
134 | 322 | Devendra Soren | 2.3E+07 | Jharkhand Finance Service |
135 | 323 | Priyanka Singh | 2.3E+07 | Jharkhand Finance Service |
136 | 332 | Ashish Kumar Tuddu | 2.3E+07 | Jharkhand CO-Operative Service |
137 | 333 | Nishant Tirkey | 2.3E+07 | Jharkhand Labour Service |
138 | 335 | Gautam Kumar | 2.3E+07 | Jharkhand Probation Service |
139 | 339 | Md. Akhtar Husain | 2.3E+07 | Jharkhand Finance Service |
140 | 341 | Attabudin Ansari | 2.3E+07 | Jharkhand Administrative Service |
इन सभी छात्रों ने डीएसपी विकास श्रीवास्तव की पाठशाला में रहकर पढ़ाई की और अपने शानदार प्रदर्शन से यह सिद्ध कर दिया कि यह कोचिंग सफलता की राह में एक मजबूत आधार बन चुकी है।
DSP विकास श्रीवास्तव की पाठशाला: सिर्फ पढ़ाई नहीं, संपूर्ण विकास
विकास चंद्र श्रीवास्तव, झारखंड पुलिस में DSP के पद पर कार्यरत हैं, लेकिन उनकी पहचान अब एक सख्त पुलिस अफसर के साथ-साथ “ऑफिसर मेकर” के रूप में भी बन गई है। उन्होंने एक ऐसा मंच तैयार किया है, जहाँ किताबी ज्ञान के साथ-साथ अनुशासन, आत्मविश्वास और समाज सेवा की भावना भी सिखाई जाती है।
उनकी कोचिंग से अब तक 140 से अधिक छात्र-छात्राएं विभिन्न प्रशासनिक पदों के लिए चयनित हो चुके हैं।
क्या कहते हैं डीएसपी श्रीवास्तव?
DSP श्रीवास्तव ने कहा, “हर विद्यार्थी में प्रतिभा होती है, बस उसे सही दिशा देने की जरूरत होती है। मेरा उद्देश्य है कि हर युवा को यह विश्वास दिलाया जाए कि वह भी प्रशासनिक सेवा में आ सकता है।” उनका मानना है कि यदि समाज के हर कोने से बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन और सपोर्ट मिले, तो वे भी प्रशासनिक सेवाओं में ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं।
समाज के लिए एक प्रेरणा
DSP श्रीवास्तव की यह कोशिश अब सिर्फ एक कोचिंग तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह समाज के लिए एक प्रेरणादायक पहल बन गई है। उन्होंने न केवल एक अधिकारी के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, बल्कि एक शिक्षक के रूप में सैकड़ों युवाओं की ज़िंदगी बदलने का कार्य भी किया। उनकी “पाठशाला” आने वाले समय में और भी कई युवाओं के लिए आशा की किरण बन सकती है।
Also Read : SSP के नाम पर धोखाधड़ी, महिला दरोगा को ठगा, गया से एक गिरफ्तार