Ranchi : झारखंड में साल 2026 की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च के दौरान क्राइम के 13 हजार से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस आंकड़ों के अनुसार तीन महीनों में हत्या, किडनैपिंग, रेप, चोरी और दंगों की घटनाएं लगातार सामने आती रहीं। राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध और संपत्ति संबंधी अपराधों की संख्या भी काफी अधिक रही। जनवरी में कुल 4,930 मामले दर्ज हुए, जबकि फरवरी में 4,155 और मार्च में 4,562 मामले सामने आए। तीन महीनों के दौरान सबसे अधिक मामले “अन्य अपराध” श्रेणी में दर्ज किए गए, जिनकी संख्या 9,837 रही। कुल मिलाकर जनवरी से मार्च 2026 तक 13647 मामले पुलिस फाइल में दर्ज किये गये।
झारखंड पुलिस क्राइम रिकॉर्ड – जनवरी, फरवरी और मार्च 2026
| अपराध | जनवरी 2026 | फरवरी 2026 | मार्च 2026 |
|---|---|---|---|
| दहेज हत्या | 23 | 16 | 18 |
| डायन हत्या | 3 | 2 | 8 |
| हत्या | 106 | 89 | 134 |
| सड़क डकैती | 3 | 1 | 5 |
| घर में घुसकर डकैती | 5 | 2 | 0 |
| सड़क लूट | 15 | 12 | 13 |
| घर में घुसकर लूट | 0 | 0 | 3 |
| घर में चोरी | 142 | 151 | 154 |
| चोरी | 671 | 494 | 538 |
| दंगे | 71 | 56 | 95 |
| फिरौती के लिए किडनैपिंग | 0 | 5 | 4 |
| किडनैपिंग | 125 | 128 | 181 |
| रेप | 102 | 134 | 138 |
| आर्म्स एक्ट | 50 | 32 | 48 |
| विस्फोटक मामले | 7 | 0 | 0 |
| नक्सल मामले | 5 | 15 | 8 |
| अन्य | 3602 | 3018 | 3217 |
| कुल मामले | 4930 | 4155 | 4562 |
तीनों महीने का टोटल क्राइम फिगर
| अपराध | कुल |
|---|---|
| दहेज हत्या | 57 |
| डायन हत्या | 13 |
| हत्या | 329 |
| सड़क डकैती | 9 |
| घर में घुसकर डकैती | 7 |
| सड़क लूट | 40 |
| घर में घुसकर लूट | 3 |
| घर में चोरी | 447 |
| चोरी | 1703 |
| दंगे | 222 |
| फिरौती के लिए किडनैपिंग | 9 |
| किडनैपिंग | 434 |
| रेप | 374 |
| आर्म्स एक्ट | 130 |
| विस्फोटक मामले | 7 |
| नक्सल मामले | 28 |
| अन्य | 9837 |
| कुल मामले | 13647 |
Also Read : खूंटी : पुलिस के साथ मु’ठभेड़ में नक्सली श्रवण दास घायल, अस्पताल में भर्ती

